PIGUE - 390 - FECHA N°9 en: AUTO MOTO CLUB PIGUE
Tiempos de vueltas de KART 390 CC - ENTRENAMIENTO N° 2 SENIOR


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
52 - SCHMIDT FERMIN - 390cc
11:17:13.598 1 50.079 58,228
11:17:50.867 2 37.269 78,242
11:18:28.044 3 37.177 78,436
11:19:05.384 4 37.340 78,093
11:19:45.299 5 39.915 73,055
11:20:22.540 6 37.241 78,301
11:21:01.656 7 39.116 74,547
11:21:42.299 8 40.643 71,747
11:22:20.530 9 38.231 76,273
11:22:58.408 10 37.878 76,984
02 - BORIES Ezequiel - 390cc
11:16:15.365 1 42.388 68,793
11:16:53.144 2 37.779 77,186
11:17:30.614 3 37.470 77,822
11:18:08.141 4 37.527 77,704
11:18:45.622 5 37.481 77,799
11:19:22.953 6 37.331 78,112
11:20:00.141 7 37.188 78,412
11:22:08.547 8 2:08.406 22,709
11:22:48.445 9 39.898 73,086
11:23:26.056 10 37.611 77,531
11:24:03.610 11 37.554 77,648
11:24:41.338 12 37.728 77,290
11:25:18.934 13 37.596 77,561
11:26:03.332 14 44.398 65,679
77 - BALCARCE Remigio - 390cc
11:19:33.348 1 38.966 74,834
11:20:11.072 2 37.724 77,298
11:20:48.490 3 37.418 77,930
11:24:53.730 4 4:05.240 11,890
11:25:32.251 5 38.521 75,699
11:26:09.715 6 37.464 77,835
11:26:47.203 7 37.488 77,785
11:27:24.476 8 37.273 78,234
11:28:04.078 9 39.602 73,633
11:28:41.289 10 37.211 78,364
12 - SANTIAGO David - 390cc
11:17:13.946 1 49.536 58,866
11:17:51.590 2 37.644 77,463
11:18:29.014 3 37.424 77,918
11:19:06.808 4 37.794 77,155
11:19:44.522 5 37.714 77,319
11:20:22.154 6 37.632 77,487
11:22:53.475 7 2:31.321 19,270
11:23:31.789 8 38.314 76,108
11:24:09.775 9 37.986 76,765
11:24:48.056 10 38.281 76,174
11:25:26.292 11 38.236 76,263
11:26:04.243 12 37.951 76,836
11:28:38.508 13 2:34.265 18,903
11:29:16.455 14 37.947 76,844
11:29:54.606 15 38.151 76,433
11 - LOPEZ Ezequiel - 390cc
11:16:46.974 1 53.946 54,054
11:17:24.672 2 37.698 77,352
11:18:02.345 3 37.673 77,403
11:18:39.941 4 37.596 77,561
11:19:17.722 5 37.781 77,182
11:19:55.408 6 37.686 77,376
11:20:33.101 7 37.693 77,362
11:21:10.576 8 37.475 77,812
11:21:48.023 9 37.447 77,870
13 - CAMPOS LEANDRO - 390cc
11:18:18.888 1 41.835 69,702
11:18:56.756 2 37.868 77,004
11:19:34.227 3 37.471 77,820
11:20:11.767 4 37.540 77,677
11:20:49.279 5 37.512 77,735
11:21:26.888 6 37.609 77,535
11:22:04.995 7 38.107 76,521
11:22:42.903 8 37.908 76,923
11:23:20.792 9 37.889 76,962
11:23:58.552 10 37.760 77,225
94 - CARIAC Bruno - 390cc
11:17:19.770 1 50.405 57,851
11:17:58.077 2 38.307 76,122
11:18:36.287 3 38.210 76,315
11:19:13.836 4 37.549 77,659
11:19:51.421 5 37.585 77,584
11:20:29.643 6 38.222 76,291
11:21:10.040 7 40.397 72,184
11:21:47.811 8 37.771 77,202
11:24:57.152 9 3:09.341 15,401
11:25:38.499 10 41.347 70,525
11:26:16.311 11 37.812 77,118
11:26:54.474 12 38.163 76,409
11:27:31.970 13 37.496 77,768
11:28:09.745 14 37.775 77,194
11:28:47.634 15 37.889 76,962
11:29:25.728 16 38.094 76,547
27 - GERK VENCHI - 390cc
11:18:41.981 1 55.960 52,109
11:19:19.932 2 37.951 76,836
11:19:57.696 3 37.764 77,216
11:20:35.529 4 37.833 77,076
11:21:13.335 5 37.806 77,131
11:21:51.083 6 37.748 77,249
11:22:28.736 7 37.653 77,444
11:23:06.656 8 37.920 76,899
11:25:27.603 9 2:20.947 20,689
11:26:11.369 10 43.766 66,627
11:26:49.388 11 38.019 76,698
11:27:27.217 12 37.829 77,084
11:28:05.156 13 37.939 76,860
11:28:42.969 14 37.813 77,116
11:29:20.851 15 37.882 76,976
11:29:58.733 16 37.882 76,976
11:30:36.743 17 38.010 76,717
87 - SCHMIDT MARTIN - 390cc
11:16:18.325 1 39.532 73,763
11:20:24.275 2 4:05.950 11,856
11:21:03.064 3 38.789 75,176
11:21:41.925 4 38.861 75,037
11:22:20.878 5 38.953 74,859
11:22:58.982 6 38.104 76,527
11:24:57.987 7 1:59.005 24,503
11:25:39.179 8 41.192 70,790
11:26:17.226 9 38.047 76,642
11:26:55.754 10 38.528 75,685
11:27:33.502 11 37.748 77,249
11:28:11.317 12 37.815 77,112
11:28:49.126 13 37.809 77,124
11:29:27.020 14 37.894 76,951
11:30:04.906 15 37.886 76,968
11:30:43.065 16 38.159 76,417
76 - MERIGGI Cesar - 390cc
11:17:20.855 1 46.375 62,879
11:17:59.485 2 38.630 75,485
11:18:37.388 3 37.903 76,933
11:19:15.357 4 37.969 76,799
11:19:53.485 5 38.128 76,479
11:22:12.782 6 2:19.297 20,934
11:22:51.284 7 38.502 75,736
11:23:29.261 8 37.977 76,783
11:24:07.443 9 38.182 76,371
11:24:45.512 10 38.069 76,598
11:25:23.464 11 37.952 76,834
11:26:02.573 12 39.109 74,561
11:29:28.745 13 3:26.172 14,144
11:30:06.943 14 38.198 76,339
11:30:44.723 15 37.780 77,184
36 - DIEGUEZ Benjamin - 390cc
11:19:37.299 1 49.020 59,486
11:20:15.833 2 38.534 75,673
11:20:54.247 3 38.414 75,910
11:21:32.239 4 37.992 76,753
11:22:10.418 5 38.179 76,377
11:22:49.531 6 39.113 74,553
11:23:27.435 7 37.904 76,931
11:25:42.039 8 2:14.604 21,664
11:26:20.987 9 38.948 74,869
11:26:59.371 10 38.384 75,969
11:27:39.043 11 39.672 73,503
7 - VILLALBA Santino - 390cc
11:18:22.943 1 39.806 73,255
11:19:01.050 2 38.107 76,521
11:19:39.045 3 37.995 76,747
11:20:17.102 4 38.057 76,622
11:20:55.451 5 38.349 76,038
11:24:11.582 6 3:16.131 14,868
11:24:51.587 7 40.005 72,891
11:25:29.776 8 38.189 76,357
11:26:07.745 9 37.969 76,799
22 - MAHON Lucas - 390cc
11:17:01.280 1 39.350 74,104
11:19:25.675 2 2:24.395 20,195
11:20:03.842 3 38.167 76,401
11:20:42.157 4 38.315 76,106
11:21:20.397 5 38.240 76,255
11:21:59.179 6 38.782 75,190
11:22:37.755 7 38.576 75,591
11:23:16.174 8 38.419 75,900
11:23:54.648 9 38.474 75,791
10 - VILLALBA Cristian - 390cc
11:18:44.399 1 42.919 67,942
11:19:24.035 2 39.636 73,569
11:20:02.364 3 38.329 76,078
11:20:40.718 4 38.354 76,029
11:24:12.182 5 3:31.464 13,790
11:24:50.663 6 38.481 75,778
11:25:29.058 7 38.395 75,947
11:26:07.293 8 38.235 76,265
11:26:45.562 9 38.269 76,197
11:27:23.935 10 38.373 75,991
11:28:02.381 11 38.446 75,847
11:28:45.034 12 42.653 68,366
11:29:23.697 13 38.663 75,421
11:30:02.452 14 38.755 75,242
46 - BONNETTINI German - 390cc
11:18:51.327 1 41.489 70,284
11:19:30.660 2 39.333 74,136
11:20:08.983 3 38.323 76,090
11:20:47.608 4 38.625 75,495
11:21:25.879 5 38.271 76,193
11:22:04.362 6 38.483 75,774
20 - Bevilacqua Nicolas - 390cc
11:17:53.173 1 44.379 65,707
11:18:32.795 2 39.622 73,595
11:19:11.644 3 38.849 75,060
11:19:50.382 4 38.738 75,275
11:20:29.072 5 38.690 75,368
11:21:07.833 6 38.761 75,230
11:21:46.897 7 39.064 74,647
11:22:25.940 8 39.043 74,687
29 - SOLIGNAC Simon - 390cc
11:17:16.079 1 46.122 63,224
11:17:54.942 2 38.863 75,033
11:18:34.240 3 39.298 74,202
11:26:13.201 4 7:38.961 6,353
11:26:52.312 5 39.111 74,557
Generado el 09/11/2025 12:15 p.m.